Oferujemy Państwu szeroki wybór węży hydraulicznych. Znajdą Państwo m.in. węże hydrauliczne wysokociśnieniowe z pojedynczym z podwójnym oplotem stalowym, oraz węże z czterema stalowymi oplotami. Węże hydrauliczne posiadamy w wielu rozmiarach. Oferowanie przez nas węże hydrauliczne odporne są na wysoką temperaturę, ścieranie, warunki atmosferyczne, a także inne czynniki.
Dobór węża hydraulicznego musi być dokonany w taki sposób aby wartość maksymalnego ciśnienia roboczego była większa od maksymalnego ciśnienia panującego w układzie.
Poniżej przedstawiamy tabelę z możliwością dokonania najlepszego doboru podczas zamawiania.

1 SC wąż jednooplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,4 mm | 13,5 mm | 225 bar | 900 bar | 75 mm | 0,18 kg/m |
8 | 7,9 mm | 14,5 mm | 215 bar | 860 bar | 85 mm | 0,21 kg/m |
10 | 9,5 mm | 16,9 mm | 180 bar | 720 bar | 90 mm | 0,28 kg/m |
13 | 12,7 mm | 20,4 mm | 160 bar | 640 bar | 130 mm | 0,33 kg/m |
16 | 15,9 mm | 23,0 mm | 130 bar | 520 bar | 150 mm | 0,41 kg/m |
20 | 19,0 mm | 26,7 mm | 105 bar | 420 bar | 180 mm | 0,52 kg/m |
25 | 25,4 mm | 34,9 mm | 88 bar | 352 bar | 230 mm | 0,78 kg/m |
1 SN wąż jednooplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3/16″ / 4,8 mm | 11,8 mm | 250 bar | 1 000 bar | 90 mm | 0,19 kg/m |
6 | 1/4″ / 6,3 mm | 14,0 mm | 225 bar | 900 bar | 100 mm | 0,21 kg/m |
8 | 5/16″ / 8,0 mm | 15,5 mm | 215 bar | 850 bar | 115 mm | 0,24 kg/m |
10 | 3/8″ / 9,5 mm | 17,5 mm | 180 bar | 720 bar | 130 mm | 0,33 kg/m |
13 | 1/2″ / 12,7 mm | 21,0 mm | 160 bar | 640 bar | 180 mm | 0,41 kg/m |
16 | 5/8″ 16,0 mm | 24,0 mm | 130 bar | 520 bar | 200 mm | 0,45 kg/m |
20 | 3/4″ 19,0 mm | 28,0 mm | 105 bar | 420 bar | 240 mm | 0,58 kg/m |
25 | 1″ 25,3 mm | 36,0 mm | 88 bar | 350 bar | 300 mm | 0,88 kg/m |
32 | 1 1/4″ 32,0 mm | 43,5 mm | 63 bar | 250 bar | 420 mm | 1,23 kg/m |
40 | 1 1/2″ 38,1 mm | 50,6 mm | 50 bar | 200 bar | 500 mm | 1,51 kg/m |
50 | 2″ 50,8 mm | 64,0 mm | 40 bar | 160 bar | 630 mm | 1,97 kg/m |
2 SC wąż dwuoplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6,4 mm | 14,2 mm | 400 bar | 1 600 bar | 75 mm | 0,28 kg/m |
8 | 7,9 mm | 16,0 mm | 350 bar | 1 400 bar | 85 mm | 0,33 kg/m |
10 | 9,5 mm | 18,3 mm | 330 bar | 1 320 bar | 90 mm | 0,42 kg/m |
13 | 12,7 mm | 21,5 mm | 275 bar | 1 100 bar | 130 mm | 0,52 kg/m |
16 | 15,9 mm | 24,7 mm | 250 bar | 1 000 bar | 170 mm | 0,61 kg/m |
20 | 19,0 mm | 28,6 mm | 215 bar | 860 bar | 200 mm | 0,79 kg/m |
25 | 25,4 mm | 36,6 mm | 165 bar | 660 bar | 250 mm | 1,1 kg/m |
2 SN wąż dwuoplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,8 mm | 13,4 mm | 450 bar | 1 800 bar | 90 mm | 0,31 kg/m |
6 | 6,3 mm | 15,5 mm | 400 bar | 1 600 bar | 100 mm | 0,33 kg/m |
8 | 8,0 mm | 16,5 mm | 350 bar | 1 400 bar | 115 mm | 0,39 kg/m |
10 | 9,5 mm | 19,5 mm | 330 bar | 1 320 bar | 130 mm | 0,50 kg/m |
13 | 12,7 mm | 22,5 mm | 275 bar | 1 100 bar | 180 mm | 0,59 kg/m |
16 | 16,0 mm | 25,5 mm | 250 bar | 1 000 bar | 200 mm | 0,71 kg/m |
20 | 19,0 mm | 29,5 mm | 215 bar | 850 bar | 240 mm | 0,86 kg/m |
25 | 25,3 mm | 38,0 mm | 165 bar | 650 bar | 300 mm | 1,28 kg/m |
32 | 32,0 mm | 48,0 mm | 125 bar | 500 bar | 420 mm | 2,02 kg/m |
40 | 38,1 mm | 54,6 mm | 90 bar | 360 bar | 500 mm | 2,23 kg/m |
50 | 50,8 mm | 67,3 mm | 80 bar | 320 bar | 630 mm | 2,85 kg/m |
4 SP wąż czterooplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9,5 mm | 21,4 mm | 445 bar | 1 780 bar | 180 mm | 0,78 kg/m |
13 | 12,7 mm | 24,6 mm | 415 bar | 1 660 bar | 230 mm | 0,93 kg/m |
16 | 16,0 mm | 28,2 mm | 350 bar | 1 400 bar | 250 mm | 1,12 kg/m |
20 | 19,0 mm | 32,2 mm | 350 bar | 1 400 bar | 300 mm | 1,48 kg/m |
25 | 25,3 mm | 39,7 mm | 280 bar | 1 120 bar | 340 mm | 2,02 kg/m |
32 | 32,0 mm | 50,8 mm | 210 bar | 840 bar | 460 mm | 3,05 kg/m |
40 | 38,1 mm | 57,2 mm | 185 bar | 740 bar | 560 mm | 3,52 kg/m |
50 | 50,8 mm | 69,8 mm | 165 bar | 660 bar | 660 mm | 5,20 kg/m |
4 SH wąż czterooplotowy
DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | R min. | Ciężar |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19,0 mm | 32 mm | 420 bar | 1 680 bar | 280 mm | 1,53 kg/m |
25 | 25,4 mm | 38 mm | 380 bar | 1 520 bar | 340 mm | 2,06 kg/m |
31 | 32,0 mm | 45 mm | 345 bar | 1 300 bar | 460 mm | 2,46 kg/m |
38 | 39,0 mm | 53 mm | 290 bar | 1 160 bar | 560 mm | 3,35 kg/m |
51 | 50,8 mm | 68 mm | 250 bar | 1 000 bar | 700 mm | 4,55 kg/m |